机构名称: | 中诚联合土地房地产资产评估(海南)有限公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | ??谑? | 住所: | 海南省??谑星砩角私值腊旃舜蟮?2天盈广场1栋11层07室 |
社会统一信用代码: | 91460000MA5TU5AR4G | 地区代码: | |
邮政编码: | 成立时间: | 2021-01-02 | |
机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 长期 |
注册资本(出资数额-万): | 666.66 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 李迎山 |
备案等级: | 三级 | 发证机关: | 海口市住房和城乡建设局 |
证书编号: | 【2023】琼??诜抗乐ぷ值?004号 | 行政许可决定书号: | 【2023】琼??诜抗乐ぷ值?004号 |
有效期限起始: | 2024-09-03 | 有效期限终止: | 2027-09-03 |
电子邮箱: | 947828942@qq.com | 网址: | |
机构总人数: | 11 | 注册房地产估价师人数: | 5 |
其中-中级: | 其中-高级: | ||
机构简介: | 经营范围: | 一般项目:房地产评估;资产评估;土地调查评估服务;土地整治服务;社会稳定风险评估;价格鉴证评估;企业信用调查和评估;物业服务评估;税务服务;保险公估业务;环保咨询服务;融资咨询服务;工程管理服务;房地产经纪;房地产咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|