机构名称: | 海南联合振华土地房地产评估咨询有限公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | ??谑? | 住所: | 海南省海口市龙华区龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦第14层1406-1407房 |
社会统一信用代码: | 91460000747788094R | 地区代码: | 460100 |
邮政编码: | 570105 | 成立时间: | 2003-07-18 |
机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 2033-07-18 |
注册资本(出资数额-万): | 600.0 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 胡发新 |
备案等级: | 一级 | 发证机关: | ??谑凶》亢统窍缃ㄉ杈? |
证书编号: | 【2019】琼海口房估证字第1001号 | 行政许可决定书号: | |
有效期限起始: | 2025-08-04 | 有效期限终止: | 2028-08-04 |
电子邮箱: | 179935791@qq.com | 网址: | www.zhpg.net |
机构总人数: | 38 | 注册房地产估价师人数: | 17 |
登记房地产经纪人数: | 5 | 登记房地产该经纪人协理人数: | 0 |
其中-中级: | 15 | 其中-高级: | 6 |
机构简介: | 我公司现为房地产价格评估一级资质(行政许可),拥有其他备案证书共四类(土地评估、资产评估、工程咨询、房产经纪)。1999年取得房地产评估资质,当时名称是海南振华资产评估有限公司,2003年7月改制分立成立海南振华房地产评估咨询有限公司,2016年3月公司更名为海南联合振华土地房地产评估咨询有限公司,统一社会信用代码为91460000747788094R,现注册资金600万元人民币,法定代表人为胡发新,办公地点在龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦1406、1407室,主要从事房地产价格评估、宗地价格评估、基准地价评估、资产评估(含设备评估、海域使用权评估、无形资产评估、股权评估、企业整体评估等)、司法鉴定评估、征收补偿评估、节约集约用地评价、编制可行性报告、社会稳定风险评估、节能评估、绩效评价、商业市场调查、规划编制、楼盘分销、二手房交易代理、房地产项目营销及其他咨询代办服务等。 | 经营范围: | 宗地价格评估,基准地价评估,房地产价格评估,征收补偿评估,经济案件鉴定,海域使用权评估,个人或企业资产评估,无形资产评估,节约集约用地评价,社会稳定风险评估,节能评估及评审,商业市场调查,租赁托管,验房服务,房地产测绘,房地产项目策划,房地产交易代理,房地产专题研究,建筑、市政公用工程(市政交通)规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告,工程项目管理(全过程策划),企业管理咨询(投资管理及资产管理除外),价格信息服务,造价咨询,招标代理,评估软件开发,评估培训服务。 |
序号
|
姓名
|
注册号
|
注册状态
|
证书到期日
|
---|---|---|---|---|
1 | 胡发新 | 4619980024 | 注册 | 2028-06-26 |
2 | 薛继盛 | 4620030009 | 注册 | 2026-09-21 |
3 | 唐国文 | 4620050003 | 注册 | 2027-05-15 |
4 | 郭宇光 | 3220070187 | 注册 | 2027-06-23 |
5 | 高淑娟 | 4620080001 | 注册 | 2028-06-26 |
6 | 刘新谷 | 4620090005 | 注册 | 2027-05-15 |
7 | 余德梅 | 4620100005 | 注册 | 2028-05-25 |
8 | 李臣科 | 4620120013 | 注册 | 2027-09-09 |
9 | 林勇广 | 4620130003 | 注册 | 2027-11-07 |
10 | 陈园园 | 4620150002 | 注册 | 2026-09-21 |
11 | 罗春晓 | 4620170009 | 注册 | 2026-06-13 |
12 | 赵思敏 | 2220190069 | 注册 | 2028-07-17 |
13 | 何冠聪 | 3720190252 | 注册 | 2025-11-28 |
14 | 马双 | 4420200251 | 注册 | 2026-05-16 |
15 | 王梦婷 | 4120200218 | 注册 | 2026-06-29 |
16 | 胡君丽 | 4620210035 | 注册 | 2027-06-05 |
17 | 鲁海艳 | 4620250004 | 注册 | 2028-03-12 |
序号
|
姓名
|
登记号
|
登记状态
|
证书到期日
|
详细信息
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |