机构名称: | 海南分寸土地房地产评估有限公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | ??谑? | 住所: | 海南省??谑行阌⑶O悸?-1保利中央海岸淳域14号楼1106房 |
社会统一信用代码: | 91460000620314633A | 地区代码: | 460100 |
邮政编码: | 570311 | 成立时间: | 1996-06-18 |
机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 长期 |
注册资本(出资数额-万): | 200.0 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 李平 |
备案等级: | 一级 | 发证机关: | ??谑凶》亢统窍缃ㄉ杈? |
证书编号: | 【2021】琼海口房估证字第1010号 | 行政许可决定书号: | 【2021】琼??诜抗乐ぷ值?010号 |
有效期限起始: | 2024-05-09 | 有效期限终止: | 2027-05-09 |
电子邮箱: | 44159243@qq.com | 网址: | |
机构总人数: | 35 | 注册房地产估价师人数: | 16 |
其中-中级: | 13 | 其中-高级: | 7 |
机构简介: | 海南分寸土地房地产评估有限公司于1996年6月18日经海南省建设厅、工商局、物价局共同批准成立的第一批房地产专业评估机构,房地产评估机构资质证书号为[2019]琼建审房估证字第2034号;土地备案函号为:琼自然资估备字【2020】0030号;统一社会信用代码号为9146000000620314633A,注册资本:人民币200万元,办公地址:??谑辛?5号财盛大厦15楼1501房,经营范围:资产评估;土地调查评估服务;房地产评估;知识产权服务;企业管理咨询;社会稳定风险评估;企业信用调查和评估;物业服务评估;咨询策划服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;房地产咨询;工程造价咨询业务。公司自成立以来,受社会各界委托进行了上万宗评估业务,并为各银行及资产管理公司等单位进行房地产抵押贷款评估,为海南省各中级人民法院、外地法院进行涉案评估。目前已被海南省高级人民法院、中国华融资产管理股份有限公司海南省分公司、农业银行海南省分行、交通银行海南省分行、国家开发银行海南省分行、渤海银行海南省分行、广发银行等单位列为业务备案单位。 | 经营范围: | 许可项目:工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:资产评估;土地调查评估服务;房地产评估;知识产权服务;企业管理咨询;社会稳定风险评估;企业信用调查和评估;物业服务评估;咨询策划服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;房地产咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号
|
姓名
|
注册号
|
注册状态
|
证书到期日
|
---|---|---|---|---|
1 | 王德 | 4619970021 | 注册 | 2026-06-29 |
2 | 李平 | 4619970026 | 注册 | 2028-08-31 |
3 | 姚芸 | 4619980016 | 注册 | 2026-07-04 |
4 | 王余玲 | 4620020001 | 注册 | 2027-01-25 |
5 | 李居荣 | 4620050009 | 注册 | 2027-01-25 |
6 | 陈晖 | 4220060050 | 注册 | 2027-10-23 |
7 | 程秀英 | 4620060009 | 注册 | 2027-12-30 |
8 | 魏欣 | 4620060011 | 注册 | 2026-12-12 |
9 | 简兆煌 | 3320070086 | 注册 | 2028-05-13 |
10 | 徐继先 | 4120100037 | 注册 | 2026-01-10 |
11 | 职艳玲 | 4120100041 | 注册 | 2026-08-22 |
12 | 宋维山 | 1320130057 | 注册 | 2026-03-14 |
13 | 张鑫 | 4620140008 | 注册 | 2026-05-18 |
14 | 冯清华 | 4620140018 | 注册 | 2026-12-12 |
15 | 王如常 | 4620210024 | 注册 | 2027-03-06 |
16 | 段世澎 | 4620230010 | 注册 | 2026-09-21 |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |