机构名称: | 海南方正土地房地产资产评估有限公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | ??谑? | 住所: | ??谑泄炒蟮?8号新达大厦2403室 |
社会统一信用代码: | 91460000984088569W | 地区代码: | 460100 |
邮政编码: | 570125 | 成立时间: | 1996-02-14 |
机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 长期 |
注册资本(出资数额-万): | 100.0 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 周运考 |
备案等级: | 二级 | 发证机关: | ??谑凶》亢统窍缃ㄉ杈? |
证书编号: | 【2019】琼??诜抗乐ぷ值?003号 | 行政许可决定书号: | |
有效期限起始: | 2022-09-20 | 有效期限终止: | 2025-09-20 |
电子邮箱: | fangzhengsuo@163.com | 网址: | |
机构总人数: | 20 | 注册房地产估价师人数: | 10 |
其中-中级: | 15 | 其中-高级: | 0 |
机构简介: | 海南方正土地房地产资产评估有限公司是经海南省住房和城乡建设厅、海南省国土环境资源厅、海南省财政厅批准成立的一家专门从事土地、房地产、资产价格评估机构,具有法人资格,公司于1996年成立,并取得海南省住房和城乡建设局颁发的房地产评估机构贰级资质[2019]琼??诜抗乐ぷ值?003号、海南省自然资源和规划厅颁发的土地评估备案函(琼自然资估备字[2022]6号)和海南省财政厅备案公告[2022]第20号。公司注册资本100万元,法定代表人:周运考。 公司现有员工20人,其中:房地产估价师10人,土地估价师6人,资产评估师7人,注册会计师2人,造价工程师2人,以及预结算工程师,经济师等一批专业技术人才,从业人员全部为大专以上文化程度,从业人员职业道德良好,业务精湛,经验丰富。热情为广大客户提供高效优质的中介服务。 | 经营范围: | 许可项目:工程造价咨询业务;注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:土地调查评估服务;房地产评估;资产评估;房地产经纪;房地产咨询;票据信息咨询服务;企业信用调查和评估;企业信用评级服务;企业信用修复服务;企业信用管理咨询服务;个人信用修复服务;企业征信业务;二手车鉴定评估;社会稳定风险评估;不动产登记代理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;财务咨询;信息技术咨询服务;自有资金投资的资产管理服务;税务服务;物业服务评估(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号
|
姓名
|
注册号
|
注册状态
|
证书到期日
|
---|---|---|---|---|
1 | 朱志俊 | 4620050006 | 注册 | 2026-12-03 |
2 | 熊光亮 | 4620060007 | 注册 | 2026-04-05 |
3 | 林春娇 | 4620070010 | 注册 | 2026-03-21 |
4 | 周运考 | 4620070014 | 注册 | 2026-05-09 |
5 | 李洪江 | 4620090008 | 注册 | 2027-12-05 |
6 | 陈名远 | 3320100037 | 注册 | 2025-11-28 |
7 | 卢长春 | 4620110003 | 注册 | 2026-12-03 |
8 | 王绍宇 | 4620130018 | 注册 | 2028-04-26 |
9 | 张耀海 | 4620150001 | 注册 | 2026-12-12 |
10 | 陈彩虹 | 4620240028 | 注册 | 2027-11-07 |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |