机 构 信 息 表
机构名称: | 海南东来房地产评估工程咨询有限公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | ??谑? | 住所: | 海南省海口市龙华区明珠路7号华润大厦B座15层1507、1508房 |
社会统一信用代码: | 91460000730084357K | 地区代码: | |
邮政编码: | 570125 | 成立时间: | 2002-01-09 |
机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 2031-01-08 |
注册资本(出资数额-万): | 300.0 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 云勇 |
备案等级: | 一级 | 发证机关: | 海口市住房和城乡建设局 |
证书编号: | 【2022】琼??诜抗乐ぷ值?001号 | 行政许可决定书号: | |
有效期限起始: | 2025-05-08 | 有效期限终止: | 2028-05-08 |
电子邮箱: | 1295929552@qq.com | 网址: | |
机构总人数: | 38 | 注册房地产估价师人数: | 15 |
其中-中级: | 16 | 其中-高级: | 1 |
机构简介: | 海南东来房地产评估工程咨询有限公司于二〇〇二年一月九日经海南省市场监督管理局登记成立,公司办公地址设于??谑辛髦槁?号华润大厦B座15层1507、1508房,三亚办事处位于三亚市河西区胜利路滨海小区5号楼505房,统一社会信用代码:91460000730084357K;法定代表人:云勇;注册资本:叁佰万元人民币;许可项目:工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:房地产评估;房地产咨询;土地调查评估服务;资产评估;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | 经营范围: | 许可项目:工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:房地产评估;房地产咨询;土地调查评估服务;资产评估;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号
|
姓名
|
注册号
|
注册状态
|
证书到期日
|
---|---|---|---|---|
1 | 云勇 | 4619970017 | 注册 | 2025-11-14 |
2 | 杜利红 | 4619980017 | 注册 | 2026-01-10 |
3 | 王大康 | 4620000022 | 注册 | 2028-07-30 |
4 | 郑文乐 | 4620030013 | 注册 | 2028-03-31 |
5 | 黄家顺 | 4620040001 | 注册 | 2027-10-31 |
6 | 牟松涛 | 4620060010 | 注册 | 2027-11-14 |
7 | 肖雄飞 | 4320070034 | 注册 | 2026-04-12 |
8 | 曾喻 | 4620080013 | 注册 | 2026-06-29 |
9 | 杨新峰 | 3320150120 | 注册 | 2027-04-06 |
10 | 洪媛 | 1120160029 | 注册 | 2028-07-30 |
11 | 王瑞彪 | 1520160040 | 注册 | 2028-07-30 |
12 | 李贤昌 | 4620200009 | 注册 | 2026-03-21 |
13 | 胡海 | 5220200101 | 注册 | 2026-10-16 |
14 | 颜士亮 | 4620240003 | 注册 | 2027-03-27 |
15 | 瞿丽芳 | 4620240022 | 注册 | 2027-10-23 |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |